Oversigtskort og hustyper.

| Hustype | Beskrivelse | Husnumre |
|---|---|---|
| T1 Mindre huse for 2 personer på sovesofa, Indeholder entre, køkken, spiseplads, stue og badeværelse. | Type 2 personer | Hus nr. 12, 13, 14, 15, 19, 20 |
| T2 Huse med plads til op til 4 personer (2 i soveværelse + 2 på sovesofa). Indeholder entre, køkken, spiseplads, stue, soveværelse og badeværelse. | Type 2+2 personer | Hus nr. 31-45, 52-60, 71-83 |
| T3 De største huse med plads til 6 personer (4 i soveværelser + 2 ekstra sovepladser). Perfekte til større familier. Indeholder entre, køkken, spiseplads, stue, soveværelse og badeværelse. | Type 4+2 personer | Hus nr. 1-11, 16-18, 21-30, 46-51, 61-70 |
| Hustype | Beskrivelse | Husnumre |
|---|---|---|
| T1 Mindre huse for 2 personer på sovesofa, ideelle for par eller solo-rejsende. Indeholder entre, køkken, spiseplads, stue og badeværelse. | Type 2 personer | Hus nr. 12, 13, 14, 15, 19, 20 |
| T2 Huse med plads til op til 4 personer (2 i soveværelse + 2 på sovesofa). Velegnede til små familier. Indeholder entre, køkken, spiseplads, stue, soveværelse og badeværelse. | Type 2+2 personer | Hus nr. 31-45, 52-60, 71-83 |
| T3 De største huse med plads til 6 personer (4 i soveværelser + 2 ekstra sovepladser). Perfekte til større familier. Indeholder entre, køkken, spiseplads, stue, soveværelse og badeværelse. | Type 4+2 personer | Hus nr. 1-11, 16-18, 21-30, 46-51, 61-70 |












